Λεπτομέρειες:
|
τεχνολογία: | DLP | Σύστημα προβολής: | 0,55 " DMD |
---|---|---|---|
Φακός: | aperture1.97 - 2,17 | Ζωή λαμπτήρων: | 5000 (πρότυπα), 10,000hours (αποταμίευση δύναμης) |
Φωτεινότητα: | 3600 μονάδα λούμεν Ansi | Λαμπτήρας: | 190W |
Μέθοδος προβολής: | μπροστινή προβολή/οπίσθια προβολή, πίνακας/ανώτατο όριο που τοποθετείται | Μέγεθος προβολής: | 24» - 300» |
Λόγος διάστασης: | 4:3/16:9 | Διόρθωση βάσεων: | κάθετο β-correction±40° |
Ακαθάριστο βάρος: | 2.2kg | ||
Επισημαίνω: | Τρισδιάστατος προβολέας μονάδων λούμεν DLP Ansi 3600,3600 τηλεοπτικοί προβολείς μονάδων λούμεν HDMI Ansi,190W τρισδιάστατος προβολέας λαμπτήρων DLP |
3600 τρισδιάστατο βίντεο προβολέων 1080P HDMI μονάδων λούμεν DLP Ansi με το λαμπτήρα 190W
Εκπαίδευση 1080P 3600 Flyin XGA εργοστασίων cOem προβολέων τρισδιάστατος προβολέας μονάδων λούμεν DLP Ansi
Προδιαγραφή
Κύρια συστατικά | Τεχνολογία | DLP | DLP |
Σύστημα προβολής | 0,55 " DMD | 0,55 " DMD | |
Φακός | aperture1.97 - 2,17 | aperture1.97 - 2,17 | |
Λαμπτήρας | OSRAM Unishape | OSRAM Unishape | |
Ζωή λαμπτήρων | 5000 (πρότυπα), 10,000hours (αποταμίευση δύναμης) | 5000 (πρότυπα), 10,000hours (αποταμίευση δύναμης) | |
Ψήφισμα | Πρότυπα | SVGA | XGA |
Συμβατός | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | |
Φωτεινότητα | 3600 μονάδα λούμεν Ansi | 3600 μονάδα λούμεν Ansi | |
Λαμπτήρας | 190w | 190w | |
Αντίθεση | 50000:1 | 50000:1 | |
Ομοιομορφία | 0,95 | 0,95 | |
Colorwheel | 6segment | 6segment | |
Χρώματα | 10.7 δισεκατομμύρια | 10.7 δισεκατομμύρια | |
Βάρος | 2.2kg | 2.2kg | |
Διάσταση | - | - | |
Μέθοδος προβολής | μπροστινή προβολή/οπίσθια προβολή, πίνακας/ανώτατο όριο που τοποθετείται | μπροστινή προβολή/οπίσθια προβολή, πίνακας/ανώτατο όριο που τοποθετείται | |
Μέγεθος προβολής | 24» - 300» | 24» - 300» | |
Λόγος διάστασης | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | |
Διόρθωση βάσεων | κάθετο β-correction±40° | κάθετο β-correction±40° | |
Συχνότητα ανίχνευσης | οριζόντιος: 31 ~ 100 KHz κατακόρυφος: 50 ~ 120 Hz | οριζόντιος: 31 ~ 100 KHz κατακόρυφος: 50 ~ 120 Hz | |
Τηλεοπτικό σχήμα | NTSC, NTSC 4,43 | NTSC, NTSC 4,43 | |
Τηλεοπτικό σχήμα | PAL, PAL-Ν, PAL Μ | PAL, PAL-Ν, PAL Μ | |
SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | ||
Διεπαφές | Εισαγωγή | 1 VGA Χ 1x HDMI , σύνθετο βίντεο 1x (γρύλος RCA), ήχος 1x (3,5 χιλ.) | 1 VGA Χ 1x HDMI , σύνθετο βίντεο 1x (γρύλος RCA), ήχος 1x (3,5 χιλ.), |
Παραγωγή | 1x ήχος, τύπος Α 1xUSB (5v/1A) | 1x ήχος, τύπος Α 1xUSB (5v/1A) | |
Έλεγχος | 1xMini USB 1x rs-232 | 1xMini USB 1x rs-232 | |
Ομιλητής | embedded2Wspeaker | embedded2Wspeaker | |
Θόρυβος | τυποποιημένος τρόπος 30dB, οικονομικό mode28dB | τυποποιημένος τρόπος 30dB, οικονομικό mode28dB | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100-240 Β, 50 - 60 Hz, 2.6A | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100-240 Β, 50 - 60 Hz, 2.6A | |
Κατανάλωση ισχύος | 245W (μέγιστο) στάση κοντά<1w> | 245W (μέγιστο) στάση κοντά<1w> | |
Περιβαλλοντικό Temprature | λειτουργία: temprature0°C-40°C humidity10%80% | λειτουργία: temprature0°C-40°C humidity10%80% | |
Περιβαλλοντικό Temprature | αποθήκευση: temprature-20°C-60°C υγρασία 30%-85% | αποθήκευση: temprature-20°C-60°C υγρασία 30%-85% | |
Ακαθάριστο βάρος | 2.2KG | 2.2KG | |
μέγεθος χαρτοκιβωτίων (WxDxH) | 40*31*19CM | 40*31*19CM |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. PingQuan Ho
Τηλ.:: 86-18038098051