|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρώμα: | Κόκκινος, μπλε, πράσινος, άσπρος | Ζωή πηγής φωτός: | επάνω από 20000 ώρες |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία χρώματος: | 7,500K | Ρίξτε την αναλογία: | 0.39:1 |
| Μέθοδος προβολής: | Πίνακας/μπροστινό οπίσθιο ανώτατο όριο | GPU: | Μαλί-T860 GPU |
| RAM: | 4 ΜΒ DDR3 | Μνήμη: | 32G Β eMMC |
| Λέξεις κλειδιά: | Έξυπνος σχετικά με τον προβολέα | ||
| Επισημαίνω: | 300 διαλογικοί προβολείς μονάδων λούμεν DLP Ansi,Διαλογικοί προβολείς ROHS DLP,Αρρενωπός προβολέας 300 μονάδων λούμεν DLP Ansi |
||
300 Διαδραστικοί προβολείς ANSI Lumens DLP με συστήματα Android - Δημιουργώντας για τη ζωή και αναπτύσσοντας με τελειότητα.
Η απλότητα και η μοναδικότητα είναι τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού μας.Πολλαπλές επιλογές χρωμάτων επιτρέπουν ευέλικτη αντιστοίχιση με διαφορετικά περιβάλλοντα και χώρους.
Η έξυπνη προβολή αφής αντικαθιστά τις παραδοσιακές συσκευές μάθησης tablet με μεγαλύτερες διαδραστικές οθόνες και ενεργές μεθόδους μάθησης.Προώθηση των οικογενειακών αλληλεπιδράσεων μέσω μεγαλύτερης, σαφέστερες οθόνες.
| Κατηγορία | Παράμετρος | Προδιαγραφές | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|
| Εξωτερικό | Υλικό | PC MN3600H | |
| Εξωτερικό | Χρώμα | Μπλε λίμνη, λευκό οψιδιανό | |
| Μηχανή | Τεχνολογία οπτικής οθόνης | 0.3 720P SubLVDS σειράς 245 DMD | |
| Μηχανή | Πηγή φωτός LED | Q8WP/KP CSLPM1.F1 LED, Osram | |
| Μηχανή | Φως Κέντρο μηχανής φωτεινότητα | > 250 ANSI < 300 | |
| Μηχανή | Φωτεινή Πηγή Ζωής | > 10 000 HR | |
| Μηχανή | Αντίθεση | 600:1 | |
| Μηχανή | Χρωματική διάσταση | >= 100% NTSC | |
| Μηχανή | Απόφαση | 1280*720P (υποστήριξη 1080P, 2K, 4K) | |
| Βασικές προδιαγραφές | CPU | Δύο Cortex-A72 + τέσσερα Cortex-A53 | |
| Βασικές προδιαγραφές | Πίνακας επεξεργασίας | Πίνακας επεξεργασίας Mali-T860 | |
| Βασικές προδιαγραφές | Μνήμη RAM | 4 GB DDR3 | |
| Βασικές προδιαγραφές | Μνήμη | 32GB eMMC | |
| Σύστημα. | Λειτουργικό σύστημα | Android 8.1 και νεότερα | |
| Σύστημα. | Χρησιμοποιούμενος χρήστης συστήματος | Σημείο ΔΕ | |
| Συνδεσιμότητα | Ασύρματο δίκτυο | 2.4G/5GHz διπλή συχνότητα 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 Διπλή κεραία | |
| Συνδεσιμότητα | Μονάδα BT | Bluetooth 4.0 | |
| Δύναμη | Δύναμη εισόδου | 100-240V~ 50/60 Hz 1,5A μέγιστο | |
| Δύναμη | Δύναμη εξόδου | 17V / 2,1A | |
| Ασφάλεια | Πιστοποιητικά | BSMI, NCC, CE, CCC | |
| Η μπαταρία. | Ενσωματωμένη ηλεκτρική μπαταρία | 18650 * 3, 2600mAh | |
| Πακέτο | Μέγεθος οικοδεσπότη | 155 (L) *83 (W) *223 (H) mm | Χωρίς υλικά συσκευασίας |
| Πακέτο | Βάρος | 10,0 kg | Χωρίς υλικά συσκευασίας |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. PingQuan Ho
Τηλ.:: 86-18038098051
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές