|
Λεπτομέρειες:
|
| Φορητός: | Με τη μεταφορά του κιβωτίου, εύκολη κίνηση | Υλικό: | PVC |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Σχολείο, υπαίθριο στάδιο, γραφείο κ.λπ. | Μέγεθος: | 200 ίντσα |
| Τύπος: | Γρήγορα διπλώνοντας | Ραδιόφωνο: | 16:9 |
| Επισημαίνω: | 16:9 200 ίντσες οθόνης προβολέων,Φορητή διπλώνοντας οθόνη προβολέων PVC,PVC οπίσθια οθόνη προβολής 200 ίντσας |
||
Φορητή οθόνη προβολής 200 ιντσών μπροστινή πίσω για μεγάλη σκηνή
Προσωπική και οπίσθια οθόνη 16:9 200 ιντσών
16:9 FLYIN Fast Fold Screen περιλαμβάνει κιβώτιο μεταφοράς από κράμα αλουμινίου. Κατάλληλο για σχολεία, εταιρικές εκδηλώσεις και μεγάλες ομάδες συγκεντρώσεων.Διατίθεται σε πολλαπλά μεγέθη με προαιρετικά αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένου υφάσματος πίσω προβολής, κουστούμια και φούστες.
| Ποσοστό | Μέγεθος οθόνης (Inch/m) | Περιοχή παρακολούθησης (H × W) mm | Μοντέλο | Υλικό PVC της μπροστινής οθόνης | Υλικό PVC πίσω οθόνης | Υλικό PVC εμπρός + πίσω οθόνη | Συσκευασία με κουτί από αλουμίνιο | Μέγεθος συσκευασίας για κουτιά από κράμα αλουμινίου | Γ.Γ.Β. Κίλο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 | 43"x58" (72") | 1450×1100 | 75 | 250 δολάρια.00 | 270 δολάρια.00 | 330 δολάρια.00 | Α/α | Α/α | Α/α |
| 4:3 | 50"x67" (84") | 1700×1270 | 75 | 269 δολάρια.00 | 295 δολάρια.00 | 355 δολάρια.00 | Α/α | Α/α | Α/α |
| 4:3 | 60"x80" (100") | 2030×1524 | 75 | 295 δολάρια.00 | 320 δολάρια.00 | 370 δολάρια.00 | Α/α | Α/α | Α/α |
| 4:3 | 72"x96" (120") | 2438×1829 | 75 | 358 δολάρια.00 | 405 δολάρια.00 | 469 δολάρια.00 | Ελεύθερος | 1100 × 320 × 350 mm | 35 |
| 4:3 | 90"x120" (150") | 3048×2286 | 75 | 419 δολάρια.00 | 499 δολάρια.00 | 555 δολάρια.00 | Ελεύθερος | 1330×430×330mm | 40 |
| 4:3 | 108"x144"(180") | 3658×2743 | 75 | 479 δολάρια.00 | 570 δολάρια.00 | 659 δολάρια.00 | Ελεύθερος | 1330×430×330mm | 43 |
| 4:3 | 120"x160" ((200") | 4064×3048 | 75 | 619 δολάρια.00 | 699 δολάρια ΗΠΑ.00 | 789 δολάρια.00 | Ελεύθερος | 1330×430×330mm | 46 |
| 4:3 | 150"x200"(250") | 5080 × 3810 | 100 | 1 ευρώ,060.00 | 1 ευρώ,140.00 | 1 ευρώ,349.00 | Ελεύθερος | 1630 × 500 × 480 χιλιοστά | 73 |
| 4:3 | 180"x240" ((300") | 6096×4572 | 100 | 1 ευρώ,400.00 | 1 ευρώ,495.00 | 1 ευρώ,829.00 | Ελεύθερος | 1700 × 560 × 530 mm | 95 |
| 4:3 | 210"x280" ((350") | 7112×5334 | 100 | 2 δολάρια ΗΠΑ270.00 | 2 δολάρια ΗΠΑ420.00 | 2 δολάρια ΗΠΑ830.00 | Ελεύθερος | 1700 × 560 × 530 mm | 118 |
| 16:9 | 49"x87" (100") | 2212×1245 | 75 | 339 δολάρια.00 | 439 δολάρια.00 | 490 δολάρια.00 | Α/α | Α/α | Α/α |
| 16:9 | 59"x105" ((120") | 2655×1494 | 75 | 398 δολάρια.00 | 488 δολάρια.00 | 578 δολάρια.00 | Ελεύθερος | 1100 × 320 × 350 mm | 35 |
| 16:9 | 75"x130" ((150") | 3319×1867 | 75 | 480 δολάρια.00 | 570 δολάρια.00 | 660 δολάρια.00 | Ελεύθερος | 1330×430×330mm | 40 |
| 16:9 | 88"x156" (180") | 3982×2240 | 75 | 560 δολάρια.00 | 650 δολάρια.00 | 740 δολάρια ΗΠΑ.00 | Ελεύθερος | 1330×430×330mm | 43 |
| 16:9 | 98"x175" ((200") | 4425×2489 | 75 | 650 δολάρια.00 | 740 δολάρια ΗΠΑ.00 | 840 δολάρια.00 | Ελεύθερος | 1330×430×330mm | 46 |
| 16:9 | 122"x217" ((250") | 5531×3112 | 100 | 1 ευρώ,220.00 | 1 ευρώ,320.00 | 1 ευρώ,520.00 | Ελεύθερος | 1630 × 500 × 480 χιλιοστά | 73 |
| 16:9 | 147"x260" ((300") | 6637×3734 | 100 | 1 ευρώ,618.00 | 1 ευρώ,720.00 | 1 ευρώ,920.00 | Ελεύθερος | 1700 × 560 × 530 mm | 95 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. PingQuan Ho
Τηλ.:: 86-18038098051