|
Λεπτομέρειες:
|
| Επιτροπή επίδειξης: | 3x0.64» με MLA | ECO2 τρόπος: | 30000hours |
|---|---|---|---|
| Ρίξτε την αναλογία: | 1.2 (ευρύς) - 2,0 (τηλε) | Μέγεθος οθόνης: | 30-300 ίντσα |
| Μετατόπιση φακού: | Β: +60%~0%、 Χ: ±29% | Αναλογία αντίθεσης: | 5000000:1 |
| Λόγος διάστασης: | Ντόπιος: Συμβατό σύστημα 16:10: 4:3/16:9 | Ομιλητής: | 16W*1 |
| Επισημαίνω: | 3LCD πολύ ρίξτε τον προβολέα,ROHS μακριά ρίχνουν τον προβολέα,3LCD προβολείς πολυμέσων για τις τάξεις |
||
| Ανάλυση & φωτεινότητα | ||
|---|---|---|
| Απόφαση | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Φωτεινότητα | 6000 λουμέν (τυπικό) | |
| Τεχνολογία οθόνης | ||
| Πίνακα | Πίνακα οθόνης | 3x0.64" με MLA |
| Τεχνολογία οθόνης | Δείκτης υγρών κρυστάλλων | |
| Εθνική ανάλυση | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Σύνθεση αντίθεσης (FOFO) | 5,000,000:1 | |
| Πηγή φωτός & διάρκεια ζωής | ||
| Ζωή της πηγής φωτός | Κανονική λειτουργία | 20,000 ώρες |
| Τρόπος ECO | 20,000 ώρες | |
| Τρόπος ECO2 | 30,000 ώρες | |
| Σκοπός προβολής | ||
| Προμηθευτής φακών | ΡΙΚΟΥ ΛΕΝΣ | |
| F | 1.5~2.08 | |
| f | 17.2~27,7 mm | |
| Ζουμ/Εστίαση | Εγχειρίδιο | |
| Αναλογία ρίψης | 1.2 ((ευρύ) -2.0 ((tele) | |
| Αναλογία μεγέθυνσης | 1.6 | |
| Μέγεθος οθόνης | 30-300 ίντσες | |
| Μετατόπιση φακού | V: +60%~0%, H: ±29% | |
| Συνδεσιμότητα | ||
| Εισαγωγή | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Εμφάνιση) | |
| RJ45 | *1 (Εμφάνιση) | |
| Βάση HDT | *1 (προαιρετικό) | |
| Ηχητικό (μίνι jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Αποδόσεις | VGA | *1 |
| Ακουστική έξοδος (μίνι jack, 3,5mm) | *1 | |
| Έλεγχος | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (έλεγχος) | |
| USB-B | *1 (για αναβάθμιση) | |
| Γενικές προδιαγραφές | ||
| Ακουστικό | Ομιλητής | 16W*1 |
| Φίλτρο σκόνης | Με φίλτρο | |
| Διάρκεια ζωής του φίλτρου | 8,000 ώρες | |
| Απαιτήσεις ισχύος | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Δύναμη αναμονής ECO | < 0,5 W | |
| Θέρμανση λειτουργίας | 5 έως 40°C | |
| Υγρασία λειτουργίας | 20-80% | |
| Μέγεθος και βάρος | ||
| Μέγιστες διαστάσεις (WxHxD mm) | 405*373*137 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | ~ 7,9 κιλά | |
| Μέγεθος συσκευασίας (WxHxD mm) | 510*498*260 | |
| Ακαθάριστο βάρος (KG) | ~ 10,4 κιλά | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. PingQuan Ho
Τηλ.:: 86-18038098051
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές