|
Λεπτομέρειες:
|
| Εξουσιοδότηση: | 3 έτος | χρησιμοποιημένος για: | τα περισσότερα πρότυπα στην αγορά |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | κοντός φακός εστίασης | Γωνία: | Ευρεία γωνία |
| Εμπορικό σήμα: | FLYIN/OEM/COSTA | certification: | CE,FCC ,ROHS |
| Επισημαίνω: | Απότομα ρίξτε το φακό Fisheye προβολέων,Διπλός κοίλος φακός Fisheye προβολέων,Απότομα ρίξτε το διπλό κοίλο φακό προβολέων |
||
Υψηλής ποιότητας ευρυγώνιος ψηφιακός φακός προβολέα συμβατός με τα περισσότερα μοντέλα της αγοράς. Αυτός ο κοντός φακός fisheye διαθέτει διπλό κοίλο σχεδιασμό για ανώτερη απόδοση προβολής.
Αυτός ο φακός είναι συμβατός με μια μεγάλη γκάμα μοντέλων προβολέων, όπως:
Κάθε φακός υποβάλλεται σε αυστηρό έλεγχο πριν φύγει από το εργοστάσιό μας. Όλοι οι φακοί είναι ραφιναρισμένοι για να παράγουν εξαιρετική απόδοση εικόνας. Οι φακοί μας προσφέρουν συγκρίσιμη ποιότητα με τον αρχικό εξοπλισμό σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές.
Διατηρούμε επαρκές απόθεμα των φακών μας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, με ετήσιες πωλήσεις 6.000-8.000 μονάδων. Η γρήγορη παράδοση από πόρτα σε πόρτα διασφαλίζει ότι θα παραλάβετε τον φακό σας εντός 5-7 ημερών.
| Όνομα μοντέλου | LCD 0,8 |
| Ανάλυση (Τυπική) | 0,76" WUXGA |
| Αναλογία ρίψης (T/R) | 0,79 |
| Τύπος | Διορθώθηκε η εστίαση |
| Τηλεκεντρικός | Ναί |
| ΦΑ/# | F2.4 |
| Αναλογία μετατόπισης | 90% |
| Μέγεθος οθόνης @ 1m | 59" |
| Μήκος εστίασης (f) mm | 13.55 |
| MTF(@67lp/mm) | >45% |
| Χρωματική εκτροπή | ≦0,8 pix |
| Παραμόρφωση (τηλεόραση) | Μέγ.±1% |
| Μέγιστη Διάμετρος*L (mm) | φ102x167 |
| Υλικά | Γυαλί+Μέταλλο |
Οι παρακάτω πίνακες είναι μόνο για αναφορά. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για λεπτομερείς πληροφορίες συμβατότητας.
| Μοντέλο | Λάμψη | Ψήφισμα | Τσιπ | Αναλογία μοντέλου φακού και ρίψης |
|---|---|---|---|---|
| CB-L1100U | 6000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1300U | 8000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1200U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| Μοντέλο | Λάμψη | Ψήφισμα | Τσιπ | Αναλογία ρίψεων |
|---|---|---|---|---|
| CB-G7800 | 8000 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7100 | 6500 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7900U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7500U | 6500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7000W | 6500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. PingQuan Ho
Τηλ.:: 86-18038098051
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές