|
Λεπτομέρειες:
|
| Εξουσιοδότηση: | 3years | Χρήση: | για τα περισσότερα πρότυπα στην αγορά |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | απότομα ρίξτε len | ||
| Επισημαίνω: | Φακοί προβολέων WUXGA,Φακοί προβολέων της FCC,Ευρύς φακός γωνίας προβολέων WUXGA |
||
Ευρυγώνιος ψηφιακός φακός προβολέα συμβατός με τα περισσότερα μοντέλα της αγοράς, παρέχοντας εξαιρετική απόδοση εικόνας σε ανταγωνιστική τιμή.
Ο παρακάτω πίνακας είναι μόνο για αναφορά. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για λεπτομερείς πληροφορίες συμβατότητας.
| Μοντέλο προβολέα | Λάμψη | Ψήφισμα | Τσιπ | Αναλογία μοντέλου και ρίψης φακών προβολέα |
|---|---|---|---|---|
| ND0730 | ND0734 | ND0706 | ND0708 | ND0709 | ND0710N | 12500 | WUXGA | 0,67" | 0,3:1 | 0,34:1 | 0,6:1 | 0,77:1 | 0,9:1 | 1,07-1,7:1 |
| E-Vision Laser 11000 4K-UHD | 10500 | WUXGA | 0,67" | 0,3:1 | 0,34:1 | 0,6:1 | 0,77:1 | 0,9:1 | 1,07-1,7:1 |
| E-Vision Laser 10K WUXGA | 10500 | WUXGA | 0,67" | 0,3:1 | 0,34:1 | 0,6:1 | 0,77:1 | 0,9:1 | 1,07-1,7:1 |
| E-Vision Laser 8500 | 8500 | WUXGA | 0,67" | 0,3:1 | 0,34:1 | 0,6:1 | 0,77:1 | 0,9:1 | 1,07-1,7:1 |
| E-Vision Laser 4K-UHD | 7500 | WUXGA | 0,67" | 0,3:1 | 0,34:1 | 0,6:1 | 0,77:1 | 0,9:1 | 1,07-1,7:1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. PingQuan Ho
Τηλ.:: 86-18038098051