|
Λεπτομέρειες:
|
| Πηγή φωτός: | Nichia Blue Laser | Πηγή φωτός Χρόνος ζωής: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Θόρυβος (dB): | 28dB | Ομιλητής: | 16W |
| Προβολή 360°: | Ναί | Διόρθωση Keystone: | Ναί |
| Επισημαίνω: | Προβολέας λέιζερ 3 lcd 5500 Lumens,Αίθουσα συσκέψεων Προβολέας λέιζερ 3 lcd,Προβολέας αίθουσας συσκέψεων μικρής απόστασης |
||
| Βασικά στοιχεία | ||
|---|---|---|
| Πίνακα | 3x0.59" με MLA | |
| Πηγή φωτός | Μπλε λέιζερ Νίκια | |
| Φωτεινότητα | ||
| ISO21118 φωτεινότητα | 5500 | |
| Προδιαγραφές προβολής | ||
| Πίνακα οθόνης | 3x0.59" με MLA | |
| Τεχνολογία οθόνης | Δείκτης υγρών κρυστάλλων | |
| Εθνική ανάλυση | WUXGA (1920*1200) | |
| Ζωή της πηγής φωτός | ||
| Κανονική λειτουργία | 20,000 ώρες | |
| Τρόπος ECO | 30,000 ώρες (TBD) | |
| Τρόπος ECO2 | ΔΕΠ | |
| Οπτικό σύστημα | ||
| F | 1.6 | |
| f | 6.39mm | |
| Ζουμ/Εστίαση | Εγχειρίδιο | |
| Αναλογία ρίψης | 0.48:1 | |
| Μέγεθος οθόνης | 50-120 ίντσες | |
| Απόδοση | ||
| Θόρυβος (dB) | 36dB (φυσιολογικό) 26dB (ECO1) | |
| Ομοιομορφία (πραγματικό ελάχιστο) - ISO21118 | 80% | |
| Αναλογία όψεων | Γεννημένος: 16:10 Συμβατό: 4:3/16:9 | |
| Πύλες εισόδου/εξόδου | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| Βίντεο | *1 | |
| Ηχητικό (μίνι jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Ακουστικό (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Εμφάνιση) | |
| RJ45 | *1 (Εμφάνιση) | |
| Έξοδος VGA | *1 | |
| Ακουστική έξοδος (μίνι jack, 3,5mm) | *1 | |
| Διασύνδεση ελέγχου | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (έλεγχος) | |
| USB-B | *1 | |
| Δικτυακό δίκτυο | *1 | |
| Γενικές προδιαγραφές | ||
| Ακουστικός ομιλητής | 16W*1 | |
| Φίλτρο σκόνης | W/Φίλτρο | |
| Διάρκεια ζωής του φίλτρου | 7300h (TBD) | |
| Απαιτήσεις ισχύος | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Επιπρόσθετες λειτουργίες | ||
| Διόρθωση Keystone (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 γωνία | |
| Γλώσσες OSD | 26 | |
| 360° προβολή | - Ναι, ναι. | |
| Ασύρματη οθόνη (προαιρετική) | SmartPhone: Android: εγκατάσταση APK για Android iPhone: λειτουργία Airplay PC: Υποστήριξη WiFi Display@Windows&MAC σύστημα μέσω dongle | |
| Μέγεθος και βάρος | ||
| Διάμετροι MAX (WxHxD mm) | 390*315*141 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | ~ 7,5 κιλά | |
| Μέγεθος συσκευασίας (WxHxD mm) | 510*420*260 | |
| Ακαθάριστο βάρος (KG) | ~ 8,5 κιλά | |
| Διάμετροι MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 5 κιλά | |
| Διάμετροι συσκευασίας (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Ακαθάριστο βάρος (KG) | ~ 6,5 κιλά | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. PingQuan Ho
Τηλ.:: 86-18038098051
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές