|
Λεπτομέρειες:
|
| Αναλογία ζουμ: | Ζουμ 1,2X | Πηγή φωτός: | Λέιζερ |
|---|---|---|---|
| Πωλητής φακών: | Φακός RICOH | Πηγή φωτός Χρόνος ζωής: | 30000H |
| Θόρυβος (dB): | 28dB | Ομιλητής: | 16W |
| Επισημαίνω: | Προβολέας λέιζερ 3 lcd 3000 Lumens,Προβολέας λέιζερ εκπαίδευσης 3 lcd,έξυπνος προβολέας 4k ζουμ 1 |
||
| Κλειδιά | ||
|---|---|---|
| Πίνακας | 3x0,63" χωρίς MLA | |
| Αναλογία ζουμ | Ζουμ 1,2X | |
| Πηγή φωτός | Λέιζερ | |
| Λάμψη | ||
| ISO21118 | ||
| Φωτεινότητα --MKT | 3000 | |
| Φωτεινότητα --TYP | 2600 | |
| Φωτεινότητα --MIN | 2400 | |
| Συνολική Προδιαγραφή | ||
| Πίνακας | ||
| Πίνακας εμφάνισης | 3x0,63" χωρίς MLA | |
| Τεχνολογία εμφάνισης | Οθόνη υγρού κρυστάλλου | |
| Εγγενής ανάλυση | XGA (1024 x 768) | |
| Πηγή φωτός Χρόνος ζωής | ||
| FullNormal/Normal mode | 20000 ώρες | |
| Λειτουργία ECO1 | 30000 ώρες | |
| Λειτουργία ECO2 | 30000 ώρες | |
| Φακός προβολής | ||
| Πωλητής φακών | Φακός RICOH | |
| Ζουμ/Εστίαση | Εγχειρίδιο | |
| Αναλογία ρίψεων | 1,48~1,78:1 | |
| Αναλογία ζουμ | 1,2x οπτικά | |
| Μέγεθος οθόνης | 30-300 ίντσες | |
| CR | ||
| Αναλογία δυναμικής αντίθεσης (FOFO) | 5000.000:1 | |
| Θόρυβος | ||
| Θόρυβος (dB) | 37dB(Κανονικό) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) | |
| Ομοιομορφία | ||
| Ομοιομορφία (πραγματικό ελάχιστο) -ISO21118 | 80% | |
| AR | ||
| Αναλογία διαστάσεων | Native:4:3 Συμβατό: 16:9/16:10 | |
| Τερματικό (Θύρα I/O) | ||
| Εισαγωγή | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| Βίντεο | *1 | |
| Είσοδος ήχου (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Ήχος σε (RCA×2) <Audio L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Εμφάνιση) | |
| RJ45 | *1(Εμφάνιση) | |
| Παραγωγή | ||
| VGA | *1 | |
| Έξοδος ήχου | *1 | |
| Ελεγχος | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Έλεγχος) | |
| Γενική Προδιαγραφή | ||
| Ήχος | ||
| Ομιλητής | 16W*1 | |
| Φίλτρο σκόνης | W/Filter | |
| Χρόνος ζωής φίλτρου | 7000h | |
| Κατανάλωση ρεύματος | ||
| Απαιτήσεις ισχύος | 100~240V@ 50/60Hz | |
| Άλλες Λειτουργίες | ||
| Θεμέλιο | ||
| Διόρθωση Keystone (Lens@center) | V: ±30° Υ:±30° | |
| OSD | ||
| Γλώσσες | 26 | |
| Άλλοι | ||
| Προβολή 360° | Ναί | |
| Ασύρματη οθόνη | SmartPhone: Android: Εγκαταστήστε το APK για Android | |
| Διάσταση & Βάρος | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ Διαστάσεις (ΠxΒxΥ χλστ.) | 390*294*128 | |
| Καθαρά. Βάρος (KG) | 5 κιλά | |
| Διαστάσεις κουτιού συσκευασίας (ΠxΒxΥ mm) | 492*443*239 | |
| Μικτός. Βάρος (KG) | ~6,5 κιλά | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. PingQuan Ho
Τηλ.:: 86-18038098051
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές