|
Λεπτομέρειες:
|
| Πηγή φωτός: | Nichia Blue Laser | Πηγή φωτός Χρόνος ζωής: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Θόρυβος (dB): | 28dB | Ομιλητής: | 16W |
| Προβολή 360°: | ΝΑΙ | Διόρθωση Keystone: | Ναί |
| Επισημαίνω: | Εκπαιδευτικός προβολέας λέιζερ 3 lcd,προβολέας λέιζερ Short Throw 3 lcd,προβολέας αίθουσας συσκέψεων 5500 Lumens |
||
| Βασικά στοιχεία | ||
|---|---|---|
| Πίνακα | 3x0.59" με MLA | |
| Πηγή φωτός | Μπλε λέιζερ Νίκια | |
| Φωτεινότητα | ||
| ISO21118 φωτεινότητα | 5500 | |
| Γενικές προδιαγραφές | ||
| Πίνακα οθόνης | 3x0.59" με MLA | |
| Τεχνολογία οθόνης | Δείκτης υγρών κρυστάλλων | |
| Εθνική ανάλυση | WXGA (1280 x 800) | |
| Ζωή της πηγής φωτός | Κανονική λειτουργία | 20,000 ώρες |
| Τρόπος ECO | 30,000 ώρες (TBD) | |
| Τρόπος ECO2 | ΔΕΠ | |
| F | 1.6 | |
| f | 6.39mm | |
| Ζουμ/Εστίαση | Εγχειρίδιο | |
| Αναλογία ρίψης | 0.48:1 | |
| Μέγεθος οθόνης | 50-120 ίντσες | |
| Σύνθεση αντίθεσης (FOFO) | ∞ | |
| Θόρυβος (dB) | Στόχος: 36dB (φυσιολογικό) 26dB (ECO1) | |
| Ομοιομορφία (πραγματικό ελάχιστο - ISO21118) | 80% | |
| Αναλογία όψεων | Γεννημένος: 16:10 Συμβατό: 4:3/16:9 | |
| Τερματικές θύρες I/O | ||
| Εισαγωγή | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Βίντεο | *1 | |
| Ηχητικό (μίνι jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Ακουστικό (RCA×2) Ακουστικό L/R | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Εμφάνιση) | |
| RJ45 | *1 (Εμφάνιση) | |
| Αποδόσεις | VGA | *1 |
| Ακουστική έξοδος (μίνι jack, 3,5mm) | *1 | |
| Έλεγχος | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (έλεγχος) | |
| USB-B | *1 | |
| Δικτυακό δίκτυο | *1 | |
| Γενικές προδιαγραφές | ||
| Ακουστικό | Ομιλητής | 16W*1 |
| Φίλτρο σκόνης | Με φίλτρο | |
| Διάρκεια ζωής του φίλτρου | 7,300 ώρες (TBD) | |
| Απαιτήσεις ισχύος | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Άλλες λειτουργίες | ||
| Διόρθωση Keystone (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 γωνία | |
| Γλώσσες OSD | 26 | |
| 360° προβολή | - Ναι, ναι. | |
| Ασύρματη οθόνη (προαιρετική) | SmartPhone: Android (Εγκατάσταση APK), iPhone (λειτουργία Airplay), PC: Υποστήριξη οθόνης WiFi για σύστημα Windows & MAC μέσω dongle | |
| Μέγεθος και βάρος | ||
| Μέγιστες διαστάσεις (WxHxD mm) | 390 × 315 × 141 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | ~ 7,5 κιλά | |
| Μέγεθος συσκευασίας (WxHxD mm) | 510 × 420 × 260 | |
| Ακαθάριστο βάρος (KG) | ~ 8,5 KG | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. PingQuan Ho
Τηλ.:: 86-18038098051
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές